Wijziging minimumlonen
Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 1,26 procent omhoog. Een overzicht van de wettelijke bruto en minimumlonen en minimumjeugdlonen per 1 juli 2009 (in euro's)
:
Leeftijd %per maand
23 jaar e.o. 100,00% 1.398,60
22 jaar 85,00% 1.188,80
21 jaar 72,50% 1.014,00
20 jaar 61,50% 860,15
19 jaar 52,50% 734,25
18 jaar 45,50% 636,35
17 jaar 39,50% 552,45
16 jaar 34,50% 482,50
15 jaar 30,00% 419,60
per week per dag322,75 64,55
274,35 54,87
234,00 46,80
198,50 39,70
169,45 33,89
146,85 29,37
127,50 25,50
111,35 22,27
96,85 19,37
Per uur
CAO werkweek
Leeftijd 36 uur pw 38 uur pw 40 uur pw
23 jaar e.o. 8,97 8,49 8,07
22 jaar 7,62 7,22 6,86
21 jaar 6,50 6,16 5,85
20 jaar 5,51 5,22 4,96
19 jaar 4,71 4,46 4,24
18 jaar 4,08 3,86 3,67
17 jaar 3,54 3,36 3,19
16 jaar 3,09 2,93 2,78
15 jaar 2,69 2,55 2,42
Vind op onderwerp